根據《清潔生產審核辦法》第八條有下列情形之一的企業,應當實施強制性清潔生產審核:(三)使用有毒有害原料進行生產或者在生產中排放有毒有害物質的。山東景芝白酒有限公司屬于排放有毒有害物質類型的強制性清潔生產企業。根據濰坊市生態環境局《關于下達2022年度濰坊市實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》(濰環函〔2023〕16號),山東景芝白酒有限公司于2023年開展清潔生產審核工作。現將企業清潔生產信息公示如下表:
一 | 企業基本信息 | ||||||
企業名稱 | 山東景芝白酒有限公司 | 法人代表 | 侯孝海 | ||||
企業所在地 | 山東省濰坊市安丘市景芝鎮景酒大道010號 | ||||||
二 | 企業生產情況 | ||||||
產品名稱 | 單位 | 審批產量 | 上年度產量 | ||||
芝麻香型原酒 | 噸/年 | 20000 | 1952.8 | ||||
濃香型原酒 | 噸/年 | 20000 | 4358.8 | ||||
白干型原酒 | 噸/年 | 10000 | 3406 | ||||
三 | 有毒有害原料使用及有毒有害物質排放情況 | ||||||
使用有毒有害原料名稱、數量及用途 | 名稱 | 數量(噸) | 用途 | ||||
無 | / | / | |||||
四 | 主要污染物產生及排放情況 | ||||||
排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量 | 名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放數量(噸/年) | ||||
氮氧化物 | 45 | 1.8 | |||||
危險廢物的產生及處置情況 | 產生情況 | 處置情況 | |||||
產生來源 | 危廢名稱 | 產生量(t/2a) | 處置量(t/2a) | ||||
化驗室化驗 | 化驗廢液 | 0.3 | 0.3 | ||||
設備潤滑保養 | 廢礦物油 | 0.65 | 0.65 | ||||
環境風險防控措施落實情況 | 公司已制定突發環境事件應急救援預案,配備應急物資,根據日常消耗及時補充應急物資,并按指定位置存放,安排專人進行管理和巡檢,確保設施和物資完好、有效,并隨時可投入使用。 |
山東景芝白酒有限公司
景芝工廠安全環保部
二〇二三年五月十一日
Copyright ? 2021-2022 山東景芝白酒有限公司 All Rights Reserved. 地址:山東省安丘市景芝鎮景酒大道010號 備案號: 魯ICP備2022009097號-1 XML